과거 추천을 소급 생성하지 않습니다
운영 발행을 시작한 시점 이후 자료만 집계하며 과거 추천을 소급 생성하지 않습니다.
목표 회차 추첨 전에 발행·고정된 일일 추천만 집계합니다. 당첨된 조합만 고르지 않고 낙첨과 판정 대기까지 같은 기준으로 보여드립니다.
해시 검증 상태와 목표 회차 결과를 같은 행에서 확인할 수 있습니다.
| 발행일 | 목표 회차 | 조합 | 무결성 | 실제 결과 | 고정 당첨금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-2920260729-r1235 | 1235회1234회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 추첨 대기 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-2820260728-r1235 | 1235회1234회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 추첨 대기 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-2720260727-r1235 | 1235회1234회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 추첨 대기 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-2620260726-r1235 | 1235회1234회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 추첨 대기 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-2520260725-r1235 | 1235회1234회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 추첨 대기 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-2520260725-r1234 | 1234회1233회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 당첨 없음 최대 2개 일치 · 당첨 0개 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-2420260724-r1234 | 1234회1233회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 당첨 없음 최대 2개 일치 · 당첨 0개 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-2320260723-r1234 | 1234회1233회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 당첨 없음 최대 1개 일치 · 당첨 0개 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-2220260722-r1234 | 1234회1233회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 당첨 없음 최대 1개 일치 · 당첨 0개 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-2120260721-r1234 | 1234회1233회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 당첨 없음 최대 1개 일치 · 당첨 0개 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-2020260720-r1234 | 1234회1233회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 당첨 없음 최대 2개 일치 · 당첨 0개 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-1920260719-r1234 | 1234회1233회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 당첨 없음 최대 2개 일치 · 당첨 0개 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-1820260718-r1234 | 1234회1233회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 당첨 없음 최대 2개 일치 · 당첨 0개 | 0원4·5등 기준 |
| 2026-07-1820260718-r1233 | 1233회1232회까지 분석 | 10개 | 해시 일치 | 5등 최대 3개 일치 · 당첨 1개 | 5,000원4·5등 기준 |
운영 발행을 시작한 시점 이후 자료만 집계하며 과거 추천을 소급 생성하지 않습니다.
판정 완료 조합 전체를 분모로 사용하며 1~5등과 낙첨을 함께 집계합니다.
과거 회차 재생 검증은 연구 자료이며, 이 페이지의 운영 발행 성과에는 포함하지 않습니다.
별도 엔진 검증 보기공개 추천의 과거 결과는 미래 당첨 가능성을 보장하지 않습니다. 모든 로또 조합의 1등 당첨 확률은 동일하며, 이 장부는 운영 투명성을 확인하기 위한 기록입니다.