No Look-Ahead
미래 데이터 차단
각 대상 회차보다 오래된 회차만 해당 전략의 통계 입력으로 사용합니다.
5개 추천 모드를 같은 대상 회차, 같은 게임 수, 같은 비용으로 재현합니다. 대상 회차와 이후 데이터는 추천 입력에서 완전히 제외합니다.
엔진 지문 826b2999b91b3917 · 비교 지문 7f4fc47124182a494a84
수치가 가장 높은 전략을 미래 우승 전략으로 해석하지 않고, 과거 동작 차이를 확인하는 연구 표로 사용합니다.
| 전략 | 평균 일치 | 3개 이상 | 3개+ 회차 | 표본 최고 | 고정 당첨금 | 변동 등수 | 동일 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균형형합계·홀짝·저고·구간 분포를 전형적 범위에 맞춘 기준 전략 | 0.750개이론 0.800 | 2건3.333% · 기대 1.43건 | 2회16.67% | 3개단일 게임 | 10,000원4·5등만 합산 | 0건1~3등 별도 | 60,000원60게임 |
| 최근성형최근 출현 흐름과 짧은 미출현 간격의 비중을 높인 전략 | 0.883개이론 0.800 | 2건3.333% · 기대 1.43건 | 1회8.33% | 3개단일 게임 | 10,000원4·5등만 합산 | 0건1~3등 별도 | 60,000원60게임 |
| 저빈도 반등형장기 저빈도와 긴 미출현 간격에 상대 가중치를 둔 전략 | 0.700개이론 0.800 | 0건0.000% · 기대 1.43건 | 0회0.00% | 2개단일 게임 | 0원4·5등만 합산 | 0건1~3등 별도 | 60,000원60게임 |
| 분산형번호대·끝수·간격의 중복을 줄여 조합 내부 분산을 넓힌 전략 | 1.050개이론 0.800 | 1건1.667% · 기대 1.43건 | 1회8.33% | 3개단일 게임 | 5,000원4·5등만 합산 | 0건1~3등 별도 | 60,000원60게임 |
| 즉석 생성동일한 구조 안전장치 안에서 회차별 고정 seed로 표본을 생성한 비교 전략 | 0.900개이론 0.800 | 2건3.333% · 기대 1.43건 | 2회16.67% | 3개단일 게임 | 10,000원4·5등만 합산 | 0건1~3등 별도 | 60,000원60게임 |
막대는 관측값, 세로선은 같은 게임 수의 무작위 조합에서 기대되는 정확한 이론값입니다.
5개 전략을 동시에 본 표본입니다. 가장 큰 관측값만 선택하면 우연한 차이를 실제 우위로 오해할 수 있습니다.
번호대·끝수·간격의 중복을 줄여 조합 내부 분산을 넓힌 전략
| 대상 회차 | 실제 당첨번호 | 학습 기준 | 5게임 일치 | 회차 최고 | 당첨 판정 | 고정 당첨금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234회2026-07-25 | 11519313543보너스27 |
1233회이전 데이터까지 | 1 · 1 · 2 · 1 · 0 |
2개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
| 1233회2026-07-18 | 2720253740보너스29 |
1232회이전 데이터까지 | 1 · 3 · 1 · 2 · 0 |
3개 | 1게임5등 이상 | 5,000원변동 0건 |
| 1232회2026-07-11 | 121519222436보너스3 |
1231회이전 데이터까지 | 0 · 1 · 0 · 0 · 0 |
1개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
| 1231회2026-07-04 | 41314183138보너스15 |
1230회이전 데이터까지 | 1 · 0 · 0 · 0 · 1 |
1개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
| 1230회2026-06-27 | 389222842보너스45 |
1229회이전 데이터까지 | 0 · 1 · 0 · 2 · 1 |
2개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
| 1229회2026-06-20 | 121329343742보너스16 |
1228회이전 데이터까지 | 2 · 2 · 1 · 1 · 2 |
2개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
| 1228회2026-06-13 | 242930313544보너스1 |
1227회이전 데이터까지 | 2 · 0 · 1 · 1 · 1 |
2개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
| 1227회2026-06-06 | 11416344144보너스13 |
1226회이전 데이터까지 | 2 · 1 · 2 · 0 · 1 |
2개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
| 1226회2026-05-30 | 4613172628보너스41 |
1225회이전 데이터까지 | 1 · 2 · 0 · 2 · 1 |
2개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
| 1225회2026-05-23 | 8919254142보너스33 |
1224회이전 데이터까지 | 2 · 1 · 2 · 1 · 1 |
2개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
| 1224회2026-05-16 | 91821274445보너스28 |
1223회이전 데이터까지 | 2 · 1 · 2 · 1 · 0 |
2개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
| 1223회2026-05-09 | 161820323339보너스26 |
1222회이전 데이터까지 | 2 · 1 · 2 · 1 · 0 |
2개 | 0게임5등 이상 | 0원변동 0건 |
각 대상 회차보다 오래된 회차만 해당 전략의 통계 입력으로 사용합니다.
모든 전략을 같은 대상 회차, 같은 회차당 조합 수, 같은 비용으로 비교합니다.
무작위 기준은 시뮬레이션이 아니라 가능한 전체 6개 조합의 정확한 일치 확률입니다.
검증 해석 가이드전략 간 과거 표본 차이는 미래 우월성이나 당첨 확률 상승을 뜻하지 않습니다. 여러 전략을 동시에 비교한 결과이므로 가장 높은 관측값만 골라 미래 성과처럼 해석해서는 안 됩니다.